- Próximo partido: SPM - Tramway
- Pichichi: Marcos (18)
- Clasificación: 6. Tramway
Clasificación temporada 2009/2010
| J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fincas Hércules | 20 | 15 | 3 | 2 | 65 | 26 | 39 | 48 | |
| 2. O Porto Pub Ráfagas | 20 | 14 | 4 | 2 | 75 | 32 | 43 | 46 | |
| 3. Adega A'Grade | 21 | 10 | 8 | 3 | 55 | 33 | 22 | 38 | |
| 4. Paraíso | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 35 | 3 | 32 | |
| 5. SPM | 21 | 8 | 7 | 6 | 69 | 51 | 18 | 31 | |
| 6. Leo | 21 | 10 | 1 | 10 | 42 | 46 | -4 | 31 | |
| 7. Tramway | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 37 | 6 | 28 | |
| 8. Las Canarias | 21 | 8 | 2 | 11 | 57 | 56 | 1 | 26 | |
| 9. Café Bar H | 20 | 8 | 2 | 10 | 54 | 65 | -11 | 26 | |
| 10. Rocco | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 31 | 1 | 24 | |
| 11. Kairos | 20 | 4 | 4 | 12 | 51 | 73 | -22 | 16 | |
| 12. Caronium F.C. | 19 | 4 | 2 | 13 | 57 | 79 | -22 | 14 | |
| 13. Castrillón | 20 | 2 | 1 | 17 | 24 | 98 | -74 | 4 |
18/03/2010 - 20.35