Clasificación
Temporadas pasadas
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Casa Roxeiro | 28 | 20 | 3 | 5 | 133 | 52 | 81 | 63 |
2. Meirama | 28 | 19 | 4 | 5 | 105 | 39 | 66 | 61 |
3. IRC Burdeos | 28 | 18 | 4 | 6 | 84 | 54 | 30 | 58 |
4. Malteriazor | 28 | 16 | 8 | 4 | 63 | 35 | 28 | 56 |
5. Leo – Cervecería Cross | 28 | 16 | 6 | 6 | 93 | 49 | 44 | 54 |
6. Mesón París | 28 | 14 | 8 | 6 | 95 | 61 | 34 | 50 |
7. Las Canarias | 28 | 14 | 6 | 8 | 77 | 64 | 13 | 48 |
8. O Antoxo | 28 | 13 | 4 | 11 | 94 | 58 | 36 | 43 |
9. Arrancapinos | 28 | 10 | 6 | 12 | 73 | 63 | 10 | 36 |
10. Compro tu coche Tramway | 28 | 8 | 4 | 16 | 66 | 96 | -30 | 28 |
11. La Terraza JV | 28 | 8 | 3 | 17 | 55 | 110 | -55 | 27 |
12. Independiente | 28 | 7 | 6 | 15 | 63 | 97 | -34 | 27 |
13. Caronium | 28 | 9 | 0 | 19 | 59 | 97 | -38 | 27 |
14. A Grade | 28 | 4 | 3 | 21 | 30 | 106 | -76 | 15 |
15. Silva A Esquiña | 28 | 0 | 3 | 25 | 27 | 136 | -109 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Estrela dos Castros | 25 | 18 | 4 | 3 | 83 | 47 | 36 | 58 |
2. Libertad | 25 | 14 | 4 | 7 | 65 | 35 | 30 | 46 |
3. Arrancapinos | 25 | 13 | 5 | 7 | 67 | 49 | 18 | 44 |
4. O Candil | 25 | 10 | 8 | 7 | 57 | 63 | -6 | 38 |
5. Carpe Diem | 25 | 11 | 5 | 9 | 58 | 58 | 0 | 38 |
6. SomosTrolls | 25 | 11 | 4 | 10 | 84 | 81 | 3 | 37 |
7. SPM | 25 | 8 | 9 | 8 | 55 | 57 | -2 | 33 |
8. Mesón Valdeorras | 25 | 10 | 3 | 12 | 72 | 75 | -3 | 33 |
9. Meirama | 25 | 8 | 6 | 11 | 48 | 54 | -6 | 30 |
10. Tramway | 25 | 9 | 2 | 14 | 62 | 75 | -13 | 29 |
11. O Antoxo | 25 | 6 | 6 | 13 | 42 | 66 | -24 | 24 |
12. Malteriazor | 25 | 7 | 4 | 14 | 52 | 61 | -9 | 22 |
13. Adega A Grade | 25 | 7 | 1 | 17 | 47 | 68 | -21 | 22 |
14. O Lagar de José | RETIRADA |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Os Castros | 26 | 16 | 5 | 5 | 70 | 49 | 21 | 53 |
2. AAVV Bens | 26 | 16 | 3 | 7 | 83 | 54 | 29 | 51 |
3. La Afición | 26 | 14 | 3 | 9 | 68 | 53 | 15 | 45 |
4. Tramway | 26 | 12 | 4 | 10 | 75 | 61 | 14 | 40 |
5. SPM | 26 | 12 | 3 | 11 | 68 | 66 | 2 | 39 |
6. Mesón Valdeorras | 26 | 11 | 5 | 10 | 66 | 57 | 9 | 38 |
7. O Lagar de José | 26 | 12 | 0 | 14 | 63 | 71 | -8 | 36 |
8. CDO Carpe Diem | 26 | 11 | 2 | 13 | 75 | 83 | -8 | 35 |
9. MalteRiazor | 26 | 10 | 5 | 11 | 61 | 63 | -2 | 35 |
10. Meirama | 26 | 10 | 1 | 15 | 48 | 57 | -9 | 31 |
11. Libertad | 26 | 8 | 6 | 12 | 52 | 57 | -5 | 29 |
12. Arrancapinos | 26 | 7 | 8 | 11 | 49 | 61 | -12 | 29 |
13. O Candil | 26 | 8 | 5 | 13 | 55 | 78 | -23 | 29 |
14. O Antoxo | 26 | 8 | 4 | 14 | 61 | 84 | -23 | 28 |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Taberna de Mon | 26 | 17 | 4 | 5 | 93 | 43 | 50 | 55 |
2. Ramón García | 26 | 17 | 1 | 8 | 86 | 34 | 52 | 52 |
3. Os Codillos | 26 | 16 | 3 | 7 | 63 | 32 | 31 | 51 |
4. AAVV Bens | 26 | 15 | 6 | 5 | 59 | 34 | 25 | 51 |
5. MalteRiazor | 26 | 15 | 2 | 6 | 65 | 56 | 10 | 50 |
6. CDO Carpe Diem | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | 56 | 10 | 47 |
7. Meirama | 26 | 8 | 11 | 7 | 50 | 37 | 13 | 35 |
8. Arrancapinos O Castro | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 | 56 | -13 | 33 |
9. Cafetería Tramway | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 56 | -12 | 31 |
10. Trabanco’s | 26 | 9 | 3 | 14 | 64 | 78 | -14 | 30 |
11. Cervecería O Candil | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 67 | -27 | 30 |
12. Rocco Mesón Paris | 26 | 7 | 4 | 14 | 42 | 63 | -21 | 26 |
13. MoMa Bar | 26 | 6 | 4 | 16 | 38 | 68 | -30 | 19 |
14. Cárpatos | 26 | 1 | 2 | 23 | 25 | 114 | -89 | 5 |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Garygar | 26 | 22 | 3 | 1 | 109 | 38 | 71 | 69 |
2. Cartal | 26 | 18 | 3 | 5 | 78 | 39 | 39 | 57 |
3. Mesón Valdeorras | 26 | 17 | 1 | 8 | 74 | 46 | 28 | 52 |
4. Rocco | 26 | 16 | 3 | 7 | 68 | 48 | 20 | 51 |
5. AAVV Bens | 26 | 15 | 2 | 9 | 71 | 51 | 20 | 51 |
6. MoMa Bar | 26 | 9 | 6 | 11 | 60 | 66 | -6 | 33 |
7. CDO Rincón Esperanza | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 | 51 | -4 | 32 |
8. Arrancapinos O Castro | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 57 | -14 | 32 |
9. Meirama | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 | 67 | -21 | 30 |
10. Tramway | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 46 | -2 | 30 |
11. Cervecería O Candil | 26 | 8 | 2 | 16 | 53 | 84 | -31 | 26 |
12. Cárpatos | 26 | 6 | 4 | 16 | 41 | 75 | -34 | 22 |
13. Las Canarias | 26 | 6 | 4 | 16 | 64 | 91 | -27 | 22 |
14. Portagal | 26 | 2 | 6 | 18 | 42 | 81 | -39 | 12 |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Grupo Cervecería Debao | 30 | 22 | 3 | 5 | 104 | 40 | 64 | 66 |
2. O Antoxo | 30 | 18 | 4 | 8 | 81 | 41 | 40 | 58 |
3. Mesón Os Castros SD | 30 | 17 | 6 | 7 | 74 | 40 | 34 | 57 |
4. Cafetería Tramway | 30 | 16 | 8 | 6 | 84 | 43 | 41 | 56 |
5. Mesón Valdeorras | 30 | 15 | 5 | 10 | 66 | 52 | 14 | 50 |
6. Gurugú | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 60 | -8 | 44 |
7. Meirama – Compeed | 30 | 13 | 4 | 13 | 73 | 70 | 3 | 43 |
8. A. V. Bens | 30 | 11 | 4 | 15 | 73 | 77 | -4 | 37 |
9. C. A. Independiente | 30 | 10 | 6 | 14 | 70 | 73 | -3 | 36 |
10. Arrancapinos O Castro | 30 | 10 | 6 | 14 | 55 | 72 | -17 | 36 |
11. Cárpatos | 30 | 11 | 3 | 16 | 54 | 80 | -26 | 36 |
12. Talleres | 30 | 11 | 3 | 16 | 54 | 77 | -23 | 36 |
13. Las Canarias | 30 | 10 | 6 | 14 | 79 | 98 | -19 | 33 |
14. Cervecería O Candil | 30 | 8 | 8 | 14 | 54 | 78 | -24 | 32 |
15. O Lagar de José | 30 | 9 | 4 | 17 | 57 | 83 | -26 | 31 |
16. Juan Varela – La Ronería | 30 | 5 | 7 | 18 | 46 | 92 | -46 | 22 |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cervecería Debao | 31 | 24 | 4 | 3 | 121 | 29 | 92 | 76 |
2. Cafetería Tramway | 31 | 22 | 5 | 4 | 107 | 47 | 60 | 71 |
3. Mesón Os Castros | 31 | 20 | 3 | 8 | 79 | 56 | 23 | 63 |
4. Garygar Bardanca | 31 | 18 | 7 | 6 | 105 | 49 | 56 | 61 |
5. Cervecería Chechu’s SPM | 31 | 18 | 3 | 10 | 89 | 59 | 30 | 57 |
6. Leo-Catering Pastoriza | 31 | 19 | 2 | 10 | 64 | 42 | 22 | 56 |
7. Rocco Cervecería Gol | 31 | 13 | 6 | 12 | 80 | 63 | 17 | 45 |
8. Cervecería Malte-Riazor.org | 31 | 13 | 6 | 12 | 69 | 80 | -11 | 45 |
9. C. A. Richarbel | 31 | 14 | 5 | 12 | 66 | 52 | 14 | 44 |
10. Nova Castrillón | 31 | 14 | 2 | 15 | 70 | 101 | -31 | 44 |
11. Silva | 31 | 11 | 6 | 14 | 56 | 74 | -18 | 39 |
12. Adega A’Grade | 31 | 9 | 6 | 16 | 78 | 88 | -10 | 33 |
13. Los Puentes | 31 | 7 | 7 | 17 | 66 | 105 | -39 | 28 |
14. Paraíso | 31 | 6 | 5 | 20 | 57 | 95 | -38 | 23 |
15. Caronium F. C. | 31 | 6 | 5 | 20 | 55 | 103 | -48 | 20 |
16. Esponja F. C. | Excluida | |||||||
16. Bar H | Excluida |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. A cocteleira | 30 | 28 | 1 | 1 | 134 | 27 | 107 | 85 |
2. Somos nós | 30 | 26 | 2 | 2 | 156 | 31 | 125 | 80 |
3. Las Canarias | 30 | 20 | 2 | 8 | 88 | 72 | 16 | 62 |
4. Café Bar H | 30 | 18 | 2 | 10 | 93 | 53 | 40 | 53 |
5. Adega A’Grade | 30 | 16 | 3 | 11 | 73 | 70 | 3 | 51 |
6. Leo | 30 | 16 | 3 | 11 | 84 | 80 | 4 | 51 |
7. Tramway | 30 | 14 | 7 | 9 | 91 | 56 | 35 | 49 |
8. A Estrela dos Castros | 30 | 14 | 5 | 11 | 80 | 76 | 4 | 47 |
9. Caronium F. C. | 30 | 12 | 3 | 15 | 56 | 78 | -22 | 39 |
10. Malte Riazor.org | 30 | 10 | 5 | 15 | 56 | 78 | -22 | 49 |
11. Cerv. Puerto Plata | 30 | 10 | 3 | 17 | 78 | 96 | -18 | 33 |
12. Rocco | 30 | 7 | 2 | 21 | 50 | 71 | -21 | 23 |
13. Esponja F. C. | 30 | 9 | 6 | 15 | 74 | 95 | -21 | 21 |
14. Los Puentes | 30 | 3 | 3 | 24 | 47 | 141 | -94 | 12 |
15. Hora Punta | 30 | 5 | 4 | 21 | 47 | 102 | -55 | 10 |
16. Castrillón | 30 | 5 | 3 | 22 | 47 | 122 | -75 | 9 |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fincas Hércules | 24 | 17 | 4 | 3 | 73 | 35 | 38 | 55 |
2. O Porto Pub Ráfagas | 24 | 15 | 4 | 5 | 82 | 45 | 37 | 49 |
3. Paraíso | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 42 | 8 | 41 |
4. Adega A’Grade | 24 | 11 | 8 | 5 | 59 | 38 | 21 | 41 |
5. SPM | 24 | 10 | 7 | 7 | 78 | 58 | 20 | 37 |
6. Rocco | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 32 | 12 | 37 |
7. Café Bar H | 24 | 10 | 2 | 12 | 60 | 72 | -12 | 32 |
8. Las Canarias | 24 | 10 | 2 | 12 | 53 | 60 | -7 | 32 |
9. Leo | 24 | 10 | 2 | 12 | 53 | 60 | -7 | 32 |
10. Tramway | 24 | 8 | 7 | 9 | 48 | 44 | 4 | 31 |
11. Kairos | 24 | 6 | 5 | 13 | 68 | 77 | -9 | 23 |
12. Caronium F.C. | 24 | 5 | 3 | 16 | 67 | 94 | -27 | 18 |
13. Castrillón | 24 | 3 | 1 | 20 | 32 | 110 | -78 | 7 |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cervecería El potro | 24 | 19 | 4 | 1 | 76 | 20 | 56 | 61 |
2. Meirama | 24 | 15 | 2 | 7 | 55 | 49 | 6 | 47 |
3. Trebobar | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 36 | 16 | 44 |
4. Paraíso | 24 | 13 | 3 | 8 | 51 | 38 | 13 | 42 |
5. O porto pub Ráfagas | 24 | 12 | 5 | 7 | 77 | 41 | 36 | 41 |
6. Fincas hércules | 24 | 11 | 3 | 10 | 60 | 53 | 7 | 36 |
7. SPM | 24 | 10 | 3 | 11 | 63 | 58 | 5 | 33 |
8. Rocco Magalí | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 39 | -5 | 31 |
9. Kairos copas & cafés | 24 | 7 | 6 | 11 | 52 | 59 | -7 | 27 |
10. Cafetería Tramway | 24 | 7 | 5 | 12 | 44 | 51 | -7 | 26 |
11. Adega A’Grade | 24 | 4 | 8 | 12 | 43 | 53 | -10 | 20 |
12. Castrillón | 24 | 4 | 6 | 14 | 34 | 86 | -52 | 12 |
13. Caronium F. C. | 24 | 4 | 2 | 18 | 28 | 86 | -58 | 11 |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nirvana | 29 | 17 | 5 | 7 | 103 | 60 | 43 | 56 |
2. Liceo Monelos | 29 | 17 | 5 | 7 | 74 | 47 | 27 | 53 |
3. Bar H | 29 | 16 | 4 | 9 | 62 | 57 | 5 | 52 |
4. Arrancapinos | 29 | 15 | 7 | 7 | 77 | 40 | 37 | 52 |
5. Paraíso | 29 | 14 | 8 | 7 | 59 | 36 | 23 | 50 |
6. Tramway | 29 | 15 | 3 | 11 | 78 | 56 | 22 | 48 |
7. V. D. Borrazás | 29 | 15 | 3 | 11 | 60 | 55 | 5 | 48 |
8. Kairos | 29 | 12 | 5 | 12 | 66 | 63 | 3 | 41 |
9. Rocco | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 40 | -1 | 39 |
10. Pub Ulises | 29 | 10 | 6 | 13 | 59 | 76 | -17 | 36 |
11. Porto Pub Ráfagas | 29 | 9 | 8 | 12 | 55 | 65 | -10 | 35 |
12. SPM Remax 5 Caminos | 29 | 8 | 6 | 15 | 48 | 79 | -31 | 30 |
13. Trebobar | 29 | 9 | 3 | 17 | 48 | 66 | -18 | 30 |
14. Adega A’Grade | 29 | 8 | 5 | 16 | 48 | 71 | -23 | 29 |
15. Meirama | 29 | 6 | 9 | 14 | 41 | 78 | -37 | 27 |
16. Brétema Castrillón | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 42 | -28 | 4 |
J | G | E | P | GF | GC | GA | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cárpatos | 24 | 16 | 3 | 5 | 68 | 33 | 35 | 51 |
2. Richarbel | 24 | 15 | 4 | 5 | 59 | 36 | 23 | 49 |
3. Silva | 24 | 12 | 6 | 6 | 49 | 40 | 9 | 42 |
4. Troula | 24 | 13 | 2 | 9 | 68 | 41 | 27 | 41 |
5. Arrancapinos | 24 | 10 | 7 | 7 | 52 | 44 | 8 | 37 |
6. Trebobar | 24 | 9 | 8 | 7 | 51 | 39 | 12 | 35 |
7. Tramway | 24 | 7 | 11 | 6 | 33 | 33 | 0 | 32 |
8. Meirama | 24 | 7 | 8 | 9 | 47 | 47 | 0 | 29 |
9. Rocco | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 35 | -3 | 29 |
10. Kaisers | 24 | 6 | 6 | 12 | 46 | 61 | -15 | 24 |
11. Transportes Dicarpe | 23 | 7 | 3 | 13 | 41 | 58 | -17 | 24 |
12. V. D. Borrazás | 24 | 6 | 4 | 14 | 43 | 67 | -24 | 22 |
13. Adega A’Grade | 24 | 2 | 6 | 16 | 22 | 77 | -55 | 12 |
Sé el primero en comentar